cty_code	country	msci_security_code	msci_timeserie	sedol	security_ticker	mic_code	security_name	family_change_status	security_change_status	pro_forma_pan_euro_flag	pro_forma_euro_flag	pro_forma_index_market_cap_eur	pro_forma_iif	pro_forma_number_of_shares_fif_adj	pro_forma_gics_code	pro_forma_gics_industry_group_name	current_pan_euro_flag	current_euro_flag	current_index_market_cap_eur	current_iif	current_number_of_shares_fif_adj	current_gics_code	local_price	fx_rate	
"AT"	"AUSTRIA"	13176.01	3514	""	"VER AV Equity"	"WBAH"	"VERBUND A"	""	""	1	1	5147.86666464	1.00	68093474.4	55101010	"Utilities"	1	1	5147.86666464	1.00	68093474.4	55101010	75.6	1	
"BE"	"BELGIUM"	24119.01	64750	""	"ABI BB Equity"	"XBRU"	"ANHEUSER-BUSCH INBEV"	""	""	1	1	50591.10295345	1.00	898598631.5	30201010	"Food Beverage & Tobacco"	1	1	50591.10295345	1.00	898598631.5	30201010	56.3	1	
"BE"	"BELGIUM"	76316.01	103056	""	"ARGX BB Equity"	"XBRU"	"ARGEN X"	""	""	1	1	25299.8103303	1.00	59431079.0	35201010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	1	25299.8103303	1.00	59431079.0	35201010	425.7	1	
"BE"	"BELGIUM"	11671.01	1836	""	"KBC BB Equity"	"XBRU"	"KBC GROUPE"	""	"U"	1	1	15538.38429286	1.00	229518231.80	40101010	"Banks"	1	1	16950.96468312	1.00	250383525.6	40101010	67.7	1	
"BE"	"BELGIUM"	13087.01	3420	""	"UCB BB Equity"	"XBRU"	"UCB (GROUPE)"	""	""	1	1	17339.693146555	1.00	126428677.70	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	1	17339.693146555	1.00	126428677.70	35202010	137.15	1	
"CH"	"SWITZERLAND"	22928.01	388	""	"ABBN SE Equity"	"XSWX"	"ABB LTD"	""	"U"	1	0	79153.99823241234	1.00	1581522654.80	20104010	"Capital Goods"	1	0	80063.86999035207	1.00	1599702188.75	20104010	48.3	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	98320.01	121238	""	"ALC SE Equity"	"XSWX"	"ALCON"	""	""	1	0	41195.94148374065	1.00	499700000	35101020	"Health Care Equipment & Services"	1	0	41195.94148374065	1.00	499700000	35101020	79.56	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	16725.01	4309	""	"CFR SE Equity"	"XSWX"	"FIN RICHEMONT NAMEN A"	""	""	1	0	75118.3517529628	1.00	537582089.0	25203010	"Consumer Durables & Apparel"	1	0	75118.3517529628	1.00	537582089.0	25203010	134.85	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	23728.01	64360	""	"GIVN SE Equity"	"XSWX"	"GIVAUDAN"	""	""	1	0	40443.89321182388	1.00	9233586.00	15101050	"Materials"	1	0	40443.89321182388	1.00	9233586.00	15101050	4227.0	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	11393.01	1530	""	"HOLN SE Equity"	"XSWX"	"HOLCIM"	""	""	1	0	44924.55169019607	1.00	521212145.4	15102010	"Materials"	1	0	44924.55169019607	1.00	521212145.4	15102010	83.18	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	28007.01	69315	""	"KNIN SE Equity"	"XSWX"	"KUEHNE & NAGEL INTL"	""	""	1	0	12908.10196778202	1.00	48301513.2	20303010	"Transportation"	1	0	12908.10196778202	1.00	48301513.2	20303010	257.9	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	25093.02	68450	""	"LISN SE Equity"	"XSWX"	"LINDT & SPRUENGLI NAMEN"	""	"U"	1	0	11783.42929427807	1.00	107279.20	30202030	"Food Beverage & Tobacco"	1	0	11838.26087303429	1.00	107778.40	30202030	106000.0	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	25093.01	65734	""	"LISP SE Equity"	"XSWX"	"LINDT & SPRUENGLI PART"	""	"U"	1	0	10975.368134528	1.00	980720.00	30202030	"Food Beverage & Tobacco"	1	0	10859.6982606259	1.00	970384.150	30202030	10800.0	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	23310.01	63953	""	"LONN SE Equity"	"XSWX"	"LONZA GROUP"	""	"U"	1	0	38738.18298678859	1.00	72226184.0	35203010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	0	39940.9735261051	1.00	74468751.0	35203010	517.6	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	12052.01	2262	""	"NESN SE Equity"	"XSWX"	"NESTLE"	""	"U"	1	0	255850.8578405118	1.00	2620000000	30202030	"Food Beverage & Tobacco"	1	0	260733.5077993002	1.00	2670000000	30202030	94.24	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	20668.01	2850	""	"NOVN SE Equity"	"XSWX"	"NOVARTIS"	""	""	1	0	194203.9223561843	1.00	1970937447.3	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	0	194203.9223561843	1.00	1970937447.3	35202010	95.09	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	35127.01	77605	""	"PGHN SE Equity"	"XSWX"	"PARTNERS GROUP HOLDING"	""	""	1	0	28102.72289337215	1.00	22695000	40203010	"Financial Services"	1	0	28102.72289337215	1.00	22695000	40203010	1195.0	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	12513.01	2772	""	"ROG SE Equity"	"XSWX"	"ROCHE HOLDING GENUSS"	""	""	1	0	202677.0751942342	1.00	702562700	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	0	202677.0751942342	1.00	702562700	35202010	278.4	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	12513.02	2773	""	"RO SE Equity"	"XSWX"	"ROCHE HOLDING INHABER"	""	""	1	0	10022.90950344554	1.00	32007300	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	0	10022.90950344554	1.00	32007300	35202010	302.2	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	12616.02	2893	""	"SCHN SE Equity"	"XSWX"	"SCHINDLER HOLDING NAMEN"	""	""	1	0	5497.982451836874	1.00	23477108.20	20106020	"Capital Goods"	1	0	5497.982451836874	1.00	23477108.20	20106020	226.0	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	12616.03	2894	""	"SCHP SE Equity"	"XSWX"	"SCHINDLER HOLDING PART"	""	""	1	0	9653.399914496637	1.00	40716831.0	20106020	"Capital Goods"	1	0	9653.399914496637	1.00	40716831.0	20106020	228.8	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	12714.03	3006	""	"SIKA SE Equity"	"XSWX"	"SIKA"	""	""	1	0	41927.00448061368	1.00	152455328.35	15101050	"Materials"	1	0	41927.00448061368	1.00	152455328.35	15101050	265.4	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	28147.01	69458	""	"STMN SE Equity"	"XSWX"	"STRAUMANN HOLDING"	""	""	1	0	13480.2957161767	1.00	111618667.3	35101010	"Health Care Equipment & Services"	1	0	13480.2957161767	1.00	111618667.3	35101010	116.55	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	12626.01	2908	""	"SREN SE Equity"	"XSWX"	"SWISS RE"	""	""	1	0	33911.24205123212	1.00	301622440.70	40301050	"Insurance"	1	0	33911.24205123212	1.00	301622440.70	40301050	108.5	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	22775.01	63418	""	"SCMN SE Equity"	"XSWX"	"SWISSCOM"	""	""	1	0	14238.09056134387	1.00	25900971.5	50101020	"Telecommunication Services"	1	0	14238.09056134387	1.00	25900971.5	50101020	530.5	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	22708.02	2903	""	"UBSG SE Equity"	"XSWX"	"UBS GROUP"	""	""	1	0	93245.541384123	1.00	3288983335.90	40203030	"Financial Services"	1	0	93245.541384123	1.00	3288983335.90	40203030	27.36	0.9650497249999999	
"CH"	"SWITZERLAND"	22765.01	3698	""	"ZURN SE Equity"	"XSWX"	"ZURICH INSURANCE GROUP"	""	""	1	0	72658.47543907647	1.00	146355754.0	40301030	"Insurance"	1	0	72658.47543907647	1.00	146355754.0	40301030	479.1	0.9650497249999999	
"DE"	"GERMANY"	18538.01	60396	""	"ADS GY Equity"	"XETR"	"ADIDAS"	""	""	1	1	37713.6	1.00	162000000	25203010	"Consumer Durables & Apparel"	1	1	37713.6	1.00	162000000	25203010	232.8	1	
"DE"	"GERMANY"	10083.01	95	""	"ALV GY Equity"	"XETR"	"ALLIANZ"	""	""	1	1	102865.4049358	1.00	391718983.0	40301030	"Insurance"	1	1	102865.4049358	1.00	391718983.0	40301030	262.6	1	
"DE"	"GERMANY"	10332.01	374	""	"BAS GY Equity"	"XETR"	"BASF"	""	""	1	1	40368.77747772	1.00	892522164.0	15101020	"Materials"	1	1	40368.77747772	1.00	892522164.0	15101020	45.23	1	
"DE"	"GERMANY"	10342.01	384	""	"BAYN GY Equity"	"XETR"	"BAYER"	""	""	1	1	26495.97749154	1.00	982424082.0	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	1	26495.97749154	1.00	982424082.0	35202010	26.97	1	
"DE"	"GERMANY"	10357.01	401	""	"BEI GY Equity"	"XETR"	"BEIERSDORF"	""	"U"	1	1	13660.386	1.00	99240000	30302010	"Household & Personal Products"	1	1	13875.12	1.00	100800000	30302010	137.65	1	
"DE"	"GERMANY"	10397.01	443	""	"BMW GY Equity"	"XETR"	"BMW STAMM"	""	""	1	1	29120.817170742	1.00	318887616.85	25102010	"Automobiles & Components"	1	1	29120.817170742	1.00	318887616.85	25102010	91.32	1	
"DE"	"GERMANY"	10397.03	66022	""	"BMW3 GY Equity"	"XETR"	"BMW VORZUG"	""	""	1	1	5008.23468	1.00	58920408.0	25102010	"Automobiles & Components"	1	1	5008.23468	1.00	58920408.0	25102010	85.0	1	
"DE"	"GERMANY"	50002.01	131349	""	"DTG GY Equity"	"XETR"	"DAIMLER TRUCK HOLDING"	""	"U"	1	1	18827.493156396	1.00	493771129.2	20106010	"Capital Goods"	1	1	20396.450919429	1.00	534918723.30	20106010	38.13	1	
"DE"	"GERMANY"	10862.02	948	""	"DBK GY Equity"	"XETR"	"DEUTSCHE BANK"	""	""	1	1	28981.6178551749	1.00	1894966513.35	40203030	"Financial Services"	1	1	28981.6178551749	1.00	1894966513.35	40203030	15.294	1	
"DE"	"GERMANY"	24148.01	64776	""	"DB1 GY Equity"	"XETR"	"DEUTSCHE BOERSE"	""	""	1	1	35948	1.00	190000000	40203040	"Financial Services"	1	1	35948	1.00	190000000	40203040	189.2	1	
"DE"	"GERMANY"	24117.01	64746	""	"DHL GY Equity"	"XETR"	"DEUTSCHE POST"	""	"U"	1	1	41177.4	1.00	1020000000	20301010	"Transportation"	1	1	40016.662673064	1.00	991247527.2	20301010	40.37	1	
"DE"	"GERMANY"	20867.02	61488	""	"DTE GY Equity"	"XETR"	"DEUTSCHE TELEKOM"	""	"U"	1	1	84680.039877272	1.00	3490521017.2	50101020	"Telecommunication Services"	1	1	78631.465600324	1.00	3241198087.40	50101020	24.26	1	
"DE"	"GERMANY"	13172.01	3510	""	"EOAN GY Equity"	"XETR"	"E. ON"	""	""	1	1	27940.5305961	1.00	2245120980	55103010	"Utilities"	1	1	27940.5305961	1.00	2245120980	55103010	12.445	1	
"DE"	"GERMANY"	28122.01	69432	""	"HNR1 GY Equity"	"XETR"	"HANNOVER RUECK"	""	""	1	1	14085.7452512	1.00	60298567.0	40301050	"Insurance"	1	1	14085.7452512	1.00	60298567.0	40301050	233.6	1	
"DE"	"GERMANY"	11347.02	60652	""	"HEN GY Equity"	"XETR"	"HENKEL STAMM"	""	""	1	1	7804.268085	1.00	103918350.0	30301010	"Household & Personal Products"	1	1	7804.268085	1.00	103918350.0	30301010	75.1	1	
"DE"	"GERMANY"	11347.01	1481	""	"HEN3 GY Equity"	"XETR"	"HENKEL VORZUG"	""	""	1	1	14051.527788375	1.00	169254731.25	30301010	"Household & Personal Products"	1	1	14051.527788375	1.00	169254731.25	30301010	83.02	1	
"DE"	"GERMANY"	23727.01	64359	""	"IFX GY Equity"	"XETR"	"INFINEON TECHNOLOGIES"	""	""	1	1	45008.571986705	1.00	1305921137.0	45301020	"Semiconductors & Semiconductor Equipment"	1	1	45008.571986705	1.00	1305921137.0	45301020	34.465	1	
"DE"	"GERMANY"	22794.01	888	""	"MBG GY Equity"	"XETR"	"MERCEDES BENZ GROUP "	""	"U"	1	1	48228.27211076	1.00	748886212.9	25102010	"Automobiles & Components"	1	1	51673.1486901	1.00	802378085.25	25102010	64.4	1	
"DE"	"GERMANY"	18499.01	60379	""	"MRK GY Equity"	"XETR"	"MERCK KGAA STAMM"	""	""	1	1	19715.9055426	1.00	129242252.0	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	1	19715.9055426	1.00	129242252.0	35202010	152.55	1	
"DE"	"GERMANY"	12014.02	2224	""	"MUV2 GY Equity"	"XETR"	"MUENCHENER RUECKVERSICH"	""	"U"	1	1	61061.5710155	1.00	133760287.0	40301050	"Insurance"	1	1	62297.710475	1.00	136468150	40301050	456.5	1	
"DE"	"GERMANY"	54158.01	137322	""	"P911 GY Equity"	"XETR"	"PORSCHE VORZUG"	""	""	1	1	8362.98	1.00	113875000	25102010	"Automobiles & Components"	1	1	8362.98	1.00	113875000	25102010	73.44	1	
"DE"	"GERMANY"	12546.01	2808	""	"RWE GY Equity"	"XETR"	"RWE STAMM"	""	""	1	1	20719.3251789265	1.00	632265034.45	55105010	"Utilities"	1	1	20719.3251789265	1.00	632265034.45	55105010	32.77	1	
"DE"	"GERMANY"	12598.01	2871	""	"SAP GY Equity"	"XETR"	"SAP"	""	""	1	1	188566.800082376	1.00	1044228597.20	45103010	"Software & Services"	1	1	188566.800082376	1.00	1044228597.20	45103010	180.58	1	
"DE"	"GERMANY"	29493.01	70942	""	"SRT3 GY Equity"	"XETR"	"SARTORIUS VORZUG"	""	""	1	1	6465.5136	1.00	26208000	35203010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	1	6465.5136	1.00	26208000	35203010	246.7	1	
"DE"	"GERMANY"	12708.02	2995	""	"SIE GY Equity"	"XETR"	"SIEMENS"	""	""	1	1	129595.2	1.00	760000000	20105010	"Capital Goods"	1	1	129595.2	1.00	760000000	20105010	170.52	1	
"DE"	"GERMANY"	95363.01	117436	""	"SHL GY Equity"	"XETR"	"SIEMENS HEALTHINEERS"	""	""	1	1	15391.56	1.00	282000000	35101010	"Health Care Equipment & Services"	1	1	15391.56	1.00	282000000	35101010	54.58	1	
"DE"	"GERMANY"	13203.01	3541	""	"VOW GY Equity"	"XETR"	"VOLKSWAGEN STAMM"	"O"	""	0	0	""	""	""	""	""	1	1	3364.0239252	1.00	29508981.8	25102010	114.0	1	
"DE"	"GERMANY"	13203.02	3542	""	"VOW3 GY Equity"	"XETR"	"VOLKSWAGEN VORZUG"	""	""	1	1	22187.705882	1.00	206205445.0	25102010	"Automobiles & Components"	1	1	22187.705882	1.00	206205445.0	25102010	107.6	1	
"DE"	"GERMANY"	72473.01	98912	""	"VNA GY Equity"	"XETR"	"VONOVIA"	""	"U"	1	1	20817.356149575	1.00	740567632.5	60201020	"Real Estate Management & Development"	1	1	20609.703804402	1.00	733180498.2	60201020	28.11	1	
"DK"	"DENMARK"	10929.02	65955	""	"MAERSKA DC Equity"	"XCSE"	"AP MOLLER MAERSK A"	""	"U"	1	0	4236.741081728033	1.00	2926947.30	20303010	"Transportation"	1	0	4388.969046670057	1.00	3032113.8	20303010	10800.0	7.461166549999999	
"DK"	"DENMARK"	10929.01	1016	""	"MAERSKB DC Equity"	"XCSE"	"AP MOLLER MAERSK B"	""	"U"	1	0	6741.930452048414	1.00	4554338.250	20303010	"Transportation"	1	0	6628.334474452926	1.00	4477601.40	20303010	11045.0	7.461166549999999	
"DK"	"DENMARK"	10527.02	583	""	"CARLB DC Equity"	"XCSE"	"CARLSBERG B"	""	""	1	0	11011.08265945357	1.00	95529676.30	30201010	"Food Beverage & Tobacco"	1	0	11011.08265945357	1.00	95529676.30	30201010	860.0	7.461166549999999	
"DK"	"DENMARK"	10683.01	754	""	"COLOB DC Equity"	"XCSE"	"COLOPLAST B"	""	""	1	0	14631.68946416295	1.00	126120000	35101020	"Health Care Equipment & Services"	1	0	14631.68946416295	1.00	126120000	35101020	865.6	7.461166549999999	
"DK"	"DENMARK"	24165.02	64792	""	"DSV DC Equity"	"XCSE"	"DSV"	""	""	1	0	27201.85893719261	1.00	171200000	20301010	"Transportation"	1	0	27201.85893719261	1.00	171200000	20301010	1185.5	7.461166549999999	
"DK"	"DENMARK"	29545.01	70999	""	"GMAB DC Equity"	"XCSE"	"GENMAB"	""	"U"	1	0	15591.377284404	1.00	62830063.55	35201010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	0	16408.51561556416	1.00	66122964.0	35201010	1851.5	7.461166549999999	
"DK"	"DENMARK"	12201.01	2421	""	"NOVOB DC Equity"	"XCSE"	"NOVO NORDISK B"	""	"U"	1	0	382874.6269174221	1.00	3220621600	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	0	387956.8415745926	1.00	3263371600	35202010	887.0	7.461166549999999	
"DK"	"DENMARK"	24114.01	64744	""	"NSISB DC Equity"	"XCSE"	"NOVONESIS B"	""	"U"	1	0	19646.61467925549	1.00	352371789.10	15101050	"Materials"	1	0	20802.29789568228	1.00	373099541.4	15101050	416.0	7.461166549999999	
"DK"	"DENMARK"	90154.01	110494	""	"ORSTED DC Equity"	"XCSE"	"ORSTED"	""	""	1	0	9885.58047821624	1.00	189171486.0	55105020	"Utilities"	1	0	9885.58047821624	1.00	189171486.0	55105020	389.9	7.461166549999999	
"DK"	"DENMARK"	23330.01	63972	""	"VWS DC Equity"	"XCSE"	"VESTAS WIND SYSTEMS"	""	""	1	0	20762.65643527285	1.00	1009867260	20104020	"Capital Goods"	1	0	20762.65643527285	1.00	1009867260	20104020	153.4	7.461166549999999	
"ES"	"SPAIN"	78154.01	105294	""	"AENA SQ Equity"	"XMAD"	"AENA"	""	""	1	1	14280	1.00	75000000	20305010	"Transportation"	1	1	14280	1.00	75000000	20305010	190.4	1	
"ES"	"SPAIN"	64318.01	86446	""	"AMS SQ Equity"	"XMAD"	"AMADEUS IT GROUP A"	""	""	1	1	27570.551346	1.00	450499205.0	25301020	"Consumer Services"	1	1	27570.551346	1.00	450499205.0	25301020	61.2	1	
"ES"	"SPAIN"	10300.01	339	""	"SAN SQ Equity"	"XMAD"	"BANCO SANTANDER"	""	"U"	1	1	69538.299791136	1.00	15494273572.0	40101010	"Banks"	1	1	71025.196631136	1.00	15825578572.0	40101010	4.488	1	
"ES"	"SPAIN"	10285.01	324	""	"BBVA SQ Equity"	"XMAD"	"BBVA"	""	"U"	1	1	57333.16380582	1.00	5763285465.0	40101010	"Banks"	1	1	58075.83090024	1.00	5837940380	40101010	9.948	1	
"ES"	"SPAIN"	38160.01	81196	""	"CABK SQ Equity"	"XMAD"	"CAIXABANK"	""	"U"	1	1	19732.85805663	1.00	3634043841.0	40101010	"Banks"	1	1	20368.287345585	1.00	3751065809.5	40101010	5.43	1	
"ES"	"SPAIN"	79601.01	107041	""	"CLNX SQ Equity"	"XMAD"	"CELLNEX TELECOM"	""	"U"	1	1	17241.531526875	1.00	529856531.25	50101020	"Telecommunication Services"	1	1	16092.09609175	1.00	494532762.5	50101020	32.54	1	
"ES"	"SPAIN"	63566.01	85447	""	"ELE SQ Equity"	"XMAD"	"ENDESA"	""	""	1	1	5718.8495599755	1.00	317625635.1	55101010	"Utilities"	1	1	5718.8495599755	1.00	317625635.1	55101010	18.005	1	
"ES"	"SPAIN"	30060.01	71546	""	"FER SQ Equity"	"XMAD"	"FERROVIAL"	""	"U"	1	1	19963.520992954	1.00	521785702.9	20103010	"Capital Goods"	1	1	19837.11579143	1.00	518481855.5	20103010	38.26	1	
"ES"	"SPAIN"	11448.01	1588	""	"IBE SQ Equity"	"XMAD"	"IBERDROLA"	""	"U"	1	1	72434.647938253	1.00	6107474531.05	55101010	"Utilities"	1	1	70578.062415	1.00	5950932750	55101010	11.86	1	
"ES"	"SPAIN"	24317.01	64951	""	"ITX SQ Equity"	"XMAD"	"INDITEX"	""	""	1	1	49359.944375	1.00	1090827500	25504010	"Consumer Discretionary Distribution & Retail"	1	1	49359.944375	1.00	1090827500	25504010	45.25	1	
"ES"	"SPAIN"	12926.01	3249	""	"TEF SQ Equity"	"XMAD"	"TELEFONICA"	""	"U"	1	1	16372.591487175	1.00	3969113087.8	50101020	"Telecommunication Services"	1	1	18976.5118785	1.00	4600366516.0	50101020	4.125	1	
"FI"	"FINLAND"	11663.01	1826	""	"KNEBV FH Equity"	"XHEL"	"KONE B"	""	""	1	1	16134.59543667	1.00	339890361.00	20106020	"Capital Goods"	1	1	16134.59543667	1.00	339890361.00	20106020	47.47	1	
"FI"	"FINLAND"	31101.01	72747	""	"NESTE FH Equity"	"XHEL"	"NESTE CORPORATION"	"O"	""	0	0	""	""	""	""	""	1	1	7513.653614544	1.00	423066081.90	10102030	17.76	1	
"FI"	"FINLAND"	12161.03	2375	""	"NOKIA FH Equity"	"XHEL"	"NOKIA CORP"	""	""	1	1	18131.59390495	1.00	5332821736.75	45201020	"Technology Hardware & Equipment"	1	1	18131.59390495	1.00	5332821736.75	45201020	3.4	1	
"FI"	"FINLAND"	56667.01	149034	""	"NDA FH Equity"	"XHEL"	"NORDEA BANK  (FI)"	""	""	1	1	33537.954607965	1.00	3155028655.5	40101010	"Banks"	1	1	33537.954607965	1.00	3155028655.5	40101010	10.63	1	
"FI"	"FINLAND"	12575.01	2845	""	"SAMPO FH Equity"	"XHEL"	"SAMPO A"	""	""	1	1	17804.678308992	1.00	451437076.8	40301040	"Insurance"	1	1	17804.678308992	1.00	451437076.8	40301040	39.44	1	
"FR"	"FRANCE"	10052.01	59	""	"AI FP Equity"	"XPAR"	"AIR LIQUIDE"	""	"U"	1	1	95471.5278206	1.00	578124790	15101040	"Materials"	1	1	95326.5076525	1.00	577246625.0	15101040	165.14	1	
"FR"	"FRANCE"	23744.01	63566	""	"AIR FP Equity"	"XPAR"	"AIRBUS"	""	""	1	1	77770.56632328	1.00	594212762.25	20101010	"Capital Goods"	1	1	77770.56632328	1.00	594212762.25	20101010	130.88	1	
"FR"	"FRANCE"	34815.01	60286	""	"MT NA Equity"	"XAMS"	"ARCELORMITTAL A"	""	""	1	1	9929.690580282	1.00	469045374.60	15104050	"Materials"	1	1	9929.690580282	1.00	469045374.60	15104050	21.17	1	
"FR"	"FRANCE"	10251.01	280	""	"CS FP Equity"	"XPAR"	"AXA"	""	"U"	1	1	58604.7835404	1.00	1817202590.4	40301030	"Insurance"	1	1	58570.8711948	1.00	1816151044.8	40301030	32.25	1	
"FR"	"FRANCE"	10398.02	445	""	"BNP FP Equity"	"XPAR"	"BNP PARIBAS"	""	"U"	1	1	64778.489288235	1.00	1017729603.9	40101010	"Banks"	1	1	65733.243374565	1.00	1032729668.1	40101010	63.65	1	
"FR"	"FRANCE"	10520.01	575	""	"CAP FP Equity"	"XPAR"	"CAPGEMINI"	""	""	1	1	30339.32802201	1.00	155347301.7	45102010	"Software & Services"	1	1	30339.32802201	1.00	155347301.7	45102010	195.3	1	
"FR"	"FRANCE"	24945.01	65577	""	"ACA FP Equity"	"XPAR"	"CREDIT AGRICOLE"	""	""	1	1	14736.9009200875	1.00	1059065822.5	40101010	"Banks"	1	1	14736.9009200875	1.00	1059065822.5	40101010	13.915	1	
"FR"	"FRANCE"	10471.01	522	""	"BN FP Equity"	"XPAR"	"DANONE"	""	"U"	1	1	38050.266618063	1.00	645576291.45	30202030	"Food Beverage & Tobacco"	1	1	37950.550756104	1.00	643884471.60	30202030	58.94	1	
"FR"	"FRANCE"	19016.01	60645	""	"DSY FP Equity"	"XPAR"	"DASSAULT SYSTEMES"	""	""	1	1	22753.401171	1.00	669217681.5	45103010	"Software & Services"	1	1	22753.401171	1.00	669217681.5	45103010	34.0	1	
"FR"	"FRANCE"	32440.01	74720	""	"ENGI FP Equity"	"XPAR"	"ENGIE"	""	""	1	1	25844.4621792375	1.00	1826463758.25	55103010	"Utilities"	1	1	25844.4621792375	1.00	1826463758.25	55103010	14.15	1	
"FR"	"FRANCE"	10996.01	1095	""	"EL FP Equity"	"XPAR"	"ESSILORLUXOTTICA"	""	"U"	1	1	57281.402539205	1.00	297256889.15	35101020	"Health Care Equipment & Services"	1	1	56846.632914825	1.00	295000689.75	35101020	192.7	1	
"FR"	"FRANCE"	17418.01	4569	""	"RMS FP Equity"	"XPAR"	"HERMES INTERNATIONAL"	""	""	1	1	65463.5923812	1.00	31670823.6	25203010	"Consumer Durables & Apparel"	1	1	65463.5923812	1.00	31670823.6	25203010	2067.0	1	
"FR"	"FRANCE"	20286.01	2589	""	"KER FP Equity"	"XPAR"	"KERING"	""	""	1	1	23650.37170236	1.00	74442466.8	25203010	"Consumer Durables & Apparel"	1	1	23650.37170236	1.00	74442466.8	25203010	317.7	1	
"FR"	"FRANCE"	11781.01	1965	""	"OR FP Equity"	"XPAR"	"L'OREAL"	""	""	1	1	97742.46957525	1.00	240626463.75	30302010	"Household & Personal Products"	1	1	97742.46957525	1.00	240626463.75	30302010	406.2	1	
"FR"	"FRANCE"	11732.02	78479	""	"LR FP Equity"	"XPAR"	"LEGRAND"	""	"U"	1	1	24582.91501142	1.00	262245733.0	20104010	"Capital Goods"	1	1	24750.29331208	1.00	264031292.0	20104010	93.74	1	
"FR"	"FRANCE"	11795.01	1980	""	"MC FP Equity"	"XPAR"	"LVMH MOET HENNESSY"	""	"U"	1	1	189886.2985305	1.00	275077935	25203010	"Consumer Durables & Apparel"	1	1	190364.3195454	1.00	275770418.0	25203010	690.3	1	
"FR"	"FRANCE"	11927.01	2124	""	"ML FP Equity"	"XPAR"	"MICHELIN"	""	""	1	1	23582.182126384	1.00	679210314.70	25101020	"Automobiles & Components"	1	1	23582.182126384	1.00	679210314.70	25101020	34.72	1	
"FR"	"FRANCE"	22533.01	63171	""	"ORA FP Equity"	"XPAR"	"ORANGE"	""	""	1	1	18825.220551123	1.00	1862039619.3	50101020	"Telecommunication Services"	1	1	18825.220551123	1.00	1862039619.3	50101020	10.11	1	
"FR"	"FRANCE"	12332.01	2562	""	"RI FP Equity"	"XPAR"	"PERNOD RICARD"	""	"U"	1	1	25829.39914608	1.00	202662998.4	30201020	"Food Beverage & Tobacco"	1	1	26064.21149668	1.00	204505386.4	30201020	127.45	1	
"FR"	"FRANCE"	12561.01	2829	""	"SAF FP Equity"	"XPAR"	"SAFRAN"	""	""	1	1	68071.14939212	1.00	341808432.8	20101010	"Capital Goods"	1	1	68071.14939212	1.00	341808432.8	20101010	199.15	1	
"FR"	"FRANCE"	12566.01	2835	""	"SGO FP Equity"	"XPAR"	"SAINT-GOBAIN"	""	"U"	1	1	35608.0099113	1.00	453605221.8	20102010	"Capital Goods"	1	1	35780.9052978	1.00	455807710.8	20102010	78.5	1	
"FR"	"FRANCE"	22884.01	2859	""	"SAN FP Equity"	"XPAR"	"SANOFI"	""	"U"	1	1	105151.148474904	1.00	1139726300.4	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	1	105021.199434564	1.00	1138317791.4	35202010	92.26	1	
