cty_code	country	msci_security_code	msci_timeserie	sedol	security_ticker	mic_code	security_name	family_change_status	security_change_status	pro_forma_pan_euro_flag	pro_forma_euro_flag	pro_forma_index_market_cap_eur	pro_forma_iif	pro_forma_number_of_shares_fif_adj	pro_forma_gics_code	pro_forma_gics_industry_group_name	current_pan_euro_flag	current_euro_flag	current_index_market_cap_eur	current_iif	current_number_of_shares_fif_adj	current_gics_code	local_price	fx_rate	
"AT"	"AUSTRIA"	13176.01	3514	""	"VER AV Equity"	"WBAH"	"VERBUND A"	""	""	1	1	5154.67601208	1.00	68093474.4	55101010	"Utilities"	1	1	5154.67601208	1.00	68093474.4	55101010	75.7	1	
"BE"	"BELGIUM"	24119.01	64750	""	"ABI BB Equity"	"XBRU"	"ANHEUSER-BUSCH INBEV"	""	""	1	1	49836.28010299	1.00	898598631.5	30201010	"Food Beverage & Tobacco"	1	1	49836.28010299	1.00	898598631.5	30201010	55.46	1	
"BE"	"BELGIUM"	76316.01	103056	""	"ARGX BB Equity"	"XBRU"	"ARGEN X"	""	""	1	1	28931.0492572	1.00	59431079.0	35201010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	1	28931.0492572	1.00	59431079.0	35201010	486.8	1	
"BE"	"BELGIUM"	11671.01	1836	""	"KBC BB Equity"	"XBRU"	"KBC GROUPE"	""	"U"	1	1	15313.456425696	1.00	229518231.80	40101010	"Banks"	1	1	16705.588828032	1.00	250383525.6	40101010	66.72	1	
"BE"	"BELGIUM"	13087.01	3420	""	"UCB BB Equity"	"XBRU"	"UCB (GROUPE)"	""	""	1	1	19925.15960552	1.00	126428677.70	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	1	19925.15960552	1.00	126428677.70	35202010	157.6	1	
"CH"	"SWITZERLAND"	22928.01	388	""	"ABBN SE Equity"	"XSWX"	"ABB LTD"	""	"U"	1	0	75771.73707969429	1.00	1581522654.80	20104010	"Capital Goods"	1	0	76642.72989317692	1.00	1599702188.75	20104010	45.26	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	98320.01	121238	""	"ALC SE Equity"	"XSWX"	"ALCON"	""	""	1	0	42560.49342141668	1.00	499700000	35101020	"Health Care Equipment & Services"	1	0	42560.49342141668	1.00	499700000	35101020	80.46	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	16725.01	4309	""	"CFR SE Equity"	"XSWX"	"FIN RICHEMONT NAMEN A"	""	""	1	0	72072.11407586236	1.00	537582089.0	25203010	"Consumer Durables & Apparel"	1	0	72072.11407586236	1.00	537582089.0	25203010	126.65	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	23728.01	64360	""	"GIVN SE Equity"	"XSWX"	"GIVAUDAN"	""	""	1	0	40895.86052050849	1.00	9233586.00	15101050	"Materials"	1	0	40895.86052050849	1.00	9233586.00	15101050	4184.0	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	11393.01	1530	""	"HOLN SE Equity"	"XSWX"	"HOLCIM"	""	""	1	0	42229.92028826655	1.00	521212145.4	15102010	"Materials"	1	0	42229.92028826655	1.00	521212145.4	15102010	76.54	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	28007.01	69315	""	"KNIN SE Equity"	"XSWX"	"KUEHNE & NAGEL INTL"	""	""	1	0	12925.73008770931	1.00	48301513.2	20303010	"Transportation"	1	0	12925.73008770931	1.00	48301513.2	20303010	252.8	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	25093.02	68450	""	"LISN SE Equity"	"XSWX"	"LINDT & SPRUENGLI NAMEN"	""	"U"	1	0	12310.11428996759	1.00	107279.20	30202030	"Food Beverage & Tobacco"	1	0	12367.39668071577	1.00	107778.40	30202030	108400.0	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	25093.01	65734	""	"LISP SE Equity"	"XSWX"	"LINDT & SPRUENGLI PART"	""	"U"	1	0	11450.8525150889	1.00	980720.00	30202030	"Food Beverage & Tobacco"	1	0	11330.17149097592	1.00	970384.150	30202030	11030.0	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	23310.01	63953	""	"LONN SE Equity"	"XSWX"	"LONZA GROUP"	""	"U"	1	0	42433.11649647624	1.00	72226184.0	35203010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	0	43750.63185575582	1.00	74468751.0	35203010	555.0	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	12052.01	2262	""	"NESN SE Equity"	"XSWX"	"NESTLE"	""	"U"	1	0	246836.0423663082	1.00	2620000000	30202030	"Food Beverage & Tobacco"	1	0	251546.6538618485	1.00	2670000000	30202030	89.0	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	20668.01	2850	""	"NOVN SE Equity"	"XSWX"	"NOVARTIS"	""	""	1	0	201521.916042927	1.00	1970937447.3	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	0	201521.916042927	1.00	1970937447.3	35202010	96.59	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	35127.01	77605	""	"PGHN SE Equity"	"XSWX"	"PARTNERS GROUP HOLDING"	""	""	1	0	27003.10933703484	1.00	22695000	40203010	"Financial Services"	1	0	27003.10933703484	1.00	22695000	40203010	1124.0	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	12513.01	2772	""	"ROG SE Equity"	"XSWX"	"ROCHE HOLDING GENUSS"	""	""	1	0	206081.4451389667	1.00	702562700	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	0	206081.4451389667	1.00	702562700	35202010	277.1	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	12513.02	2773	""	"RO SE Equity"	"XSWX"	"ROCHE HOLDING INHABER"	""	""	1	0	10123.87816853394	1.00	32007300	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	0	10123.87816853394	1.00	32007300	35202010	298.8	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	12616.02	2893	""	"SCHN SE Equity"	"XSWX"	"SCHINDLER HOLDING NAMEN"	""	""	1	0	5517.150773193154	1.00	23477108.20	20106020	"Capital Goods"	1	0	5517.150773193154	1.00	23477108.20	20106020	222.0	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	12616.03	2894	""	"SCHP SE Equity"	"XSWX"	"SCHINDLER HOLDING PART"	""	""	1	0	9784.014850049246	1.00	40716831.0	20106020	"Capital Goods"	1	0	9784.014850049246	1.00	40716831.0	20106020	227.0	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	12714.03	3006	""	"SIKA SE Equity"	"XSWX"	"SIKA"	""	""	1	0	39910.20886523744	1.00	152455328.35	15101050	"Materials"	1	0	39910.20886523744	1.00	152455328.35	15101050	247.3	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	28147.01	69458	""	"STMN SE Equity"	"XSWX"	"STRAUMANN HOLDING"	""	""	1	0	13174.3433188717	1.00	111618667.3	35101010	"Health Care Equipment & Services"	1	0	13174.3433188717	1.00	111618667.3	35101010	111.5	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	12626.01	2908	""	"SREN SE Equity"	"XSWX"	"SWISS RE"	""	""	1	0	33173.89563588362	1.00	301622440.70	40301050	"Insurance"	1	0	33173.89563588362	1.00	301622440.70	40301050	103.9	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	22775.01	63418	""	"SCMN SE Equity"	"XSWX"	"SWISSCOM"	""	""	1	0	14325.8244637944	1.00	25900971.5	50101020	"Telecommunication Services"	1	0	14325.8244637944	1.00	25900971.5	50101020	522.5	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	22708.02	2903	""	"UBSG SE Equity"	"XSWX"	"UBS GROUP"	""	""	1	0	86134.79907044498	1.00	3288983335.90	40203030	"Financial Services"	1	0	86134.79907044498	1.00	3288983335.90	40203030	24.74	0.9446756550000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	22765.01	3698	""	"ZURN SE Equity"	"XSWX"	"ZURICH INSURANCE GROUP"	""	""	1	0	71390.35613572575	1.00	146355754.0	40301030	"Insurance"	1	0	71390.35613572575	1.00	146355754.0	40301030	460.8	0.9446756550000001	
"DE"	"GERMANY"	18538.01	60396	""	"ADS GY Equity"	"XETR"	"ADIDAS"	""	""	1	1	34765.2	1.00	162000000	25203010	"Consumer Durables & Apparel"	1	1	34765.2	1.00	162000000	25203010	214.6	1	
"DE"	"GERMANY"	10083.01	95	""	"ALV GY Equity"	"XETR"	"ALLIANZ"	""	""	1	1	100240.8877497	1.00	391718983.0	40301030	"Insurance"	1	1	100240.8877497	1.00	391718983.0	40301030	255.9	1	
"DE"	"GERMANY"	10332.01	374	""	"BAS GY Equity"	"XETR"	"BASF"	""	""	1	1	36923.64192468	1.00	892522164.0	15101020	"Materials"	1	1	36923.64192468	1.00	892522164.0	15101020	41.37	1	
"DE"	"GERMANY"	10342.01	384	""	"BAYN GY Equity"	"XETR"	"BAYER"	""	""	1	1	25508.64128913	1.00	982424082.0	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	1	25508.64128913	1.00	982424082.0	35202010	25.965	1	
"DE"	"GERMANY"	10357.01	401	""	"BEI GY Equity"	"XETR"	"BEIERSDORF"	""	"U"	1	1	12499.278	1.00	99240000	30302010	"Household & Personal Products"	1	1	12695.76	1.00	100800000	30302010	125.95	1	
"DE"	"GERMANY"	10397.01	443	""	"BMW GY Equity"	"XETR"	"BMW STAMM"	""	""	1	1	25415.343062945	1.00	318887616.85	25102010	"Automobiles & Components"	1	1	25415.343062945	1.00	318887616.85	25102010	79.7	1	
"DE"	"GERMANY"	10397.03	66022	""	"BMW3 GY Equity"	"XETR"	"BMW VORZUG"	""	""	1	1	4363.0562124	1.00	58920408.0	25102010	"Automobiles & Components"	1	1	4363.0562124	1.00	58920408.0	25102010	74.05	1	
"DE"	"GERMANY"	50002.01	131349	""	"DTG GY Equity"	"XETR"	"DAIMLER TRUCK HOLDING"	""	"U"	1	1	16437.640891068	1.00	493771129.2	20106010	"Capital Goods"	1	1	17807.444298657	1.00	534918723.30	20106010	33.29	1	
"DE"	"GERMANY"	10862.02	948	""	"DBK GY Equity"	"XETR"	"DEUTSCHE BANK"	""	""	1	1	25187.8948954482	1.00	1894966513.35	40203030	"Financial Services"	1	1	25187.8948954482	1.00	1894966513.35	40203030	13.292	1	
"DE"	"GERMANY"	24148.01	64776	""	"DB1 GY Equity"	"XETR"	"DEUTSCHE BOERSE"	""	""	1	1	34988.5	1.00	190000000	40203040	"Financial Services"	1	1	34988.5	1.00	190000000	40203040	184.15	1	
"DE"	"GERMANY"	24117.01	64746	""	"DHL GY Equity"	"XETR"	"DEUTSCHE POST"	""	"U"	1	1	36893.4	1.00	1020000000	20301010	"Transportation"	1	1	35853.423058824	1.00	991247527.2	20301010	36.17	1	
"DE"	"GERMANY"	20867.02	61488	""	"DTE GY Equity"	"XETR"	"DEUTSCHE TELEKOM"	""	"U"	1	1	85901.722233292	1.00	3490521017.2	50101020	"Telecommunication Services"	1	1	79765.884930914	1.00	3241198087.40	50101020	24.61	1	
"DE"	"GERMANY"	13172.01	3510	""	"EOAN GY Equity"	"XETR"	"E. ON"	""	""	1	1	27446.6039805	1.00	2245120980	55103010	"Utilities"	1	1	27446.6039805	1.00	2245120980	55103010	12.225	1	
"DE"	"GERMANY"	28122.01	69432	""	"HNR1 GY Equity"	"XETR"	"HANNOVER RUECK"	""	""	1	1	13030.5203287	1.00	60298567.0	40301050	"Insurance"	1	1	13030.5203287	1.00	60298567.0	40301050	216.1	1	
"DE"	"GERMANY"	11347.02	60652	""	"HEN GY Equity"	"XETR"	"HENKEL STAMM"	""	""	1	1	7289.8722525	1.00	103918350.0	30301010	"Household & Personal Products"	1	1	7289.8722525	1.00	103918350.0	30301010	70.15	1	
"DE"	"GERMANY"	11347.01	1481	""	"HEN3 GY Equity"	"XETR"	"HENKEL VORZUG"	""	""	1	1	13113.85657725	1.00	169254731.25	30301010	"Household & Personal Products"	1	1	13113.85657725	1.00	169254731.25	30301010	77.48	1	
"DE"	"GERMANY"	23727.01	64359	""	"IFX GY Equity"	"XETR"	"INFINEON TECHNOLOGIES"	""	""	1	1	39393.111097605	1.00	1305921137.0	45301020	"Semiconductors & Semiconductor Equipment"	1	1	39393.111097605	1.00	1305921137.0	45301020	30.165	1	
"DE"	"GERMANY"	22794.01	888	""	"MBG GY Equity"	"XETR"	"MERCEDES BENZ GROUP "	""	"U"	1	1	43293.111967749	1.00	748886212.9	25102010	"Automobiles & Components"	1	1	46385.4771083025	1.00	802378085.25	25102010	57.81	1	
"DE"	"GERMANY"	18499.01	60379	""	"MRK GY Equity"	"XETR"	"MERCK KGAA STAMM"	""	""	1	1	21473.6001698	1.00	129242252.0	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	1	21473.6001698	1.00	129242252.0	35202010	166.15	1	
"DE"	"GERMANY"	12014.02	2224	""	"MUV2 GY Equity"	"XETR"	"MUENCHENER RUECKVERSICH"	""	"U"	1	1	58158.9727876	1.00	133760287.0	40301050	"Insurance"	1	1	59336.35162	1.00	136468150	40301050	434.8	1	
"DE"	"GERMANY"	54158.01	137322	""	"P911 GY Equity"	"XETR"	"PORSCHE VORZUG"	""	""	1	1	7552.19	1.00	113875000	25102010	"Automobiles & Components"	1	1	7552.19	1.00	113875000	25102010	66.32	1	
"DE"	"GERMANY"	12546.01	2808	""	"RWE GY Equity"	"XETR"	"RWE STAMM"	""	""	1	1	20118.673396199	1.00	632265034.45	55105010	"Utilities"	1	1	20118.673396199	1.00	632265034.45	55105010	31.82	1	
"DE"	"GERMANY"	12598.01	2871	""	"SAP GY Equity"	"XETR"	"SAP"	""	""	1	1	198319.895180224	1.00	1044228597.20	45103010	"Software & Services"	1	1	198319.895180224	1.00	1044228597.20	45103010	189.92	1	
"DE"	"GERMANY"	29493.01	70942	""	"SRT3 GY Equity"	"XETR"	"SARTORIUS VORZUG"	""	""	1	1	6507.4464	1.00	26208000	35203010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	1	6507.4464	1.00	26208000	35203010	248.3	1	
"DE"	"GERMANY"	12708.02	2995	""	"SIE GY Equity"	"XETR"	"SIEMENS"	""	""	1	1	119456.8	1.00	760000000	20105010	"Capital Goods"	1	1	119456.8	1.00	760000000	20105010	157.18	1	
"DE"	"GERMANY"	95363.01	117436	""	"SHL GY Equity"	"XETR"	"SIEMENS HEALTHINEERS"	""	""	1	1	14167.68	1.00	282000000	35101010	"Health Care Equipment & Services"	1	1	14167.68	1.00	282000000	35101010	50.24	1	
"DE"	"GERMANY"	13203.01	3541	""	"VOW GY Equity"	"XETR"	"VOLKSWAGEN STAMM"	"O"	""	0	0	""	""	""	""	""	1	1	3001.06344906	1.00	29508981.8	25102010	101.7	1	
"DE"	"GERMANY"	13203.02	3542	""	"VOW3 GY Equity"	"XETR"	"VOLKSWAGEN VORZUG"	""	""	1	1	19370.9395033	1.00	206205445.0	25102010	"Automobiles & Components"	1	1	19370.9395033	1.00	206205445.0	25102010	93.94	1	
"DE"	"GERMANY"	72473.01	98912	""	"VNA GY Equity"	"XETR"	"VONOVIA"	""	"U"	1	1	21817.12245345	1.00	740567632.5	60201020	"Real Estate Management & Development"	1	1	21599.497476972	1.00	733180498.2	60201020	29.46	1	
"DK"	"DENMARK"	10929.02	65955	""	"MAERSKA DC Equity"	"XCSE"	"AP MOLLER MAERSK A"	""	"U"	1	0	4071.64723122575	1.00	2926947.30	20303010	"Transportation"	1	0	4217.943301723057	1.00	3032113.8	20303010	10380.0	7.461774375000001	
"DK"	"DENMARK"	10929.01	1016	""	"MAERSKB DC Equity"	"XCSE"	"AP MOLLER MAERSK B"	""	"U"	1	0	6445.358637636373	1.00	4554338.250	20303010	"Transportation"	1	0	6336.759650950984	1.00	4477601.40	20303010	10560.0	7.461774375000001	
"DK"	"DENMARK"	10527.02	583	""	"CARLB DC Equity"	"XCSE"	"CARLSBERG B"	""	""	1	0	10262.51728793127	1.00	95529676.30	30201010	"Food Beverage & Tobacco"	1	0	10262.51728793127	1.00	95529676.30	30201010	801.6	7.461774375000001	
"DK"	"DENMARK"	10683.01	754	""	"COLOB DC Equity"	"XCSE"	"COLOPLAST B"	""	""	1	0	14911.07321239527	1.00	126120000	35101020	"Health Care Equipment & Services"	1	0	14911.07321239527	1.00	126120000	35101020	882.2	7.461774375000001	
"DK"	"DENMARK"	24165.02	64792	""	"DSV DC Equity"	"XCSE"	"DSV"	""	""	1	0	27887.95124886096	1.00	171200000	20301010	"Transportation"	1	0	27887.95124886096	1.00	171200000	20301010	1215.5	7.461774375000001	
"DK"	"DENMARK"	29545.01	70999	""	"GMAB DC Equity"	"XCSE"	"GENMAB"	""	"U"	1	0	15198.56524846344	1.00	62830063.55	35201010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	0	15995.11644574485	1.00	66122964.0	35201010	1805.0	7.461774375000001	
"DK"	"DENMARK"	12201.01	2421	""	"NOVOB DC Equity"	"XCSE"	"NOVO NORDISK B"	""	"U"	1	0	396482.5057793308	1.00	3220621600	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	0	401745.3491764148	1.00	3263371600	35202010	918.6	7.461774375000001	
"DK"	"DENMARK"	24114.01	64744	""	"NSISB DC Equity"	"XCSE"	"NOVONESIS B"	""	"U"	1	0	20244.75391446957	1.00	352371789.10	15101050	"Materials"	1	0	21435.62179179131	1.00	373099541.4	15101050	428.7	7.461774375000001	
"DK"	"DENMARK"	90154.01	110494	""	"ORSTED DC Equity"	"XCSE"	"ORSTED"	""	""	1	0	10518.57716367898	1.00	189171486.0	55105020	"Utilities"	1	0	10518.57716367898	1.00	189171486.0	55105020	414.9	7.461774375000001	
"DK"	"DENMARK"	23330.01	63972	""	"VWS DC Equity"	"XCSE"	"VESTAS WIND SYSTEMS"	""	""	1	0	22337.66164539115	1.00	1009867260	20104020	"Capital Goods"	1	0	22337.66164539115	1.00	1009867260	20104020	165.05	7.461774375000001	
"ES"	"SPAIN"	78154.01	105294	""	"AENA SQ Equity"	"XMAD"	"AENA"	""	""	1	1	12960	1.00	75000000	20305010	"Transportation"	1	1	12960	1.00	75000000	20305010	172.8	1	
"ES"	"SPAIN"	64318.01	86446	""	"AMS SQ Equity"	"XMAD"	"AMADEUS IT GROUP A"	""	""	1	1	25588.354844	1.00	450499205.0	25301020	"Consumer Services"	1	1	25588.354844	1.00	450499205.0	25301020	56.8	1	
"ES"	"SPAIN"	10300.01	339	""	"SAN SQ Equity"	"XMAD"	"BANCO SANTANDER"	""	"U"	1	1	63511.027371628	1.00	15494273572.0	40101010	"Banks"	1	1	64869.046566628	1.00	15825578572.0	40101010	4.099	1	
"ES"	"SPAIN"	10285.01	324	""	"BBVA SQ Equity"	"XMAD"	"BBVA"	""	"U"	1	1	51281.71406757	1.00	5763285465.0	40101010	"Banks"	1	1	51945.99350124	1.00	5837940380	40101010	8.898	1	
"ES"	"SPAIN"	38160.01	81196	""	"CABK SQ Equity"	"XMAD"	"CAIXABANK"	""	"U"	1	1	17999.419144473	1.00	3634043841.0	40101010	"Banks"	1	1	18579.0289544535	1.00	3751065809.5	40101010	4.953	1	
"ES"	"SPAIN"	79601.01	107041	""	"CLNX SQ Equity"	"XMAD"	"CELLNEX TELECOM"	""	"U"	1	1	18216.467544375	1.00	529856531.25	50101020	"Telecommunication Services"	1	1	17002.03637475	1.00	494532762.5	50101020	34.38	1	
"ES"	"SPAIN"	63566.01	85447	""	"ELE SQ Equity"	"XMAD"	"ENDESA"	""	""	1	1	5645.7956639025	1.00	317625635.1	55101010	"Utilities"	1	1	5645.7956639025	1.00	317625635.1	55101010	17.775	1	
"ES"	"SPAIN"	30060.01	71546	""	"FER SQ Equity"	"XMAD"	"FERROVIAL"	""	"U"	1	1	18669.492449762	1.00	521785702.9	20103010	"Capital Goods"	1	1	18551.28078979	1.00	518481855.5	20103010	35.78	1	
"ES"	"SPAIN"	11448.01	1588	""	"IBE SQ Equity"	"XMAD"	"IBERDROLA"	""	"U"	1	1	73747.75496242875	1.00	6107474531.05	55101010	"Utilities"	1	1	71857.51295625	1.00	5950932750	55101010	12.075	1	
"ES"	"SPAIN"	24317.01	64951	""	"ITX SQ Equity"	"XMAD"	"INDITEX"	""	""	1	1	48236.39205	1.00	1090827500	25504010	"Consumer Discretionary Distribution & Retail"	1	1	48236.39205	1.00	1090827500	25504010	44.22	1	
"ES"	"SPAIN"	12926.01	3249	""	"TEF SQ Equity"	"XMAD"	"TELEFONICA"	""	"U"	1	1	15983.6184045706	1.00	3969113087.8	50101020	"Telecommunication Services"	1	1	18525.675959932	1.00	4600366516.0	50101020	4.027	1	
"FI"	"FINLAND"	11663.01	1826	""	"KNEBV FH Equity"	"XHEL"	"KONE B"	""	""	1	1	15940.8579309	1.00	339890361.00	20106020	"Capital Goods"	1	1	15940.8579309	1.00	339890361.00	20106020	46.9	1	
"FI"	"FINLAND"	31101.01	72747	""	"NESTE FH Equity"	"XHEL"	"NESTE CORPORATION"	"O"	""	0	0	""	""	""	""	""	1	1	7822.491854331	1.00	423066081.90	10102030	18.49	1	
"FI"	"FINLAND"	12161.03	2375	""	"NOKIA FH Equity"	"XHEL"	"NOKIA CORP"	""	""	1	1	18563.55246562675	1.00	5332821736.75	45201020	"Technology Hardware & Equipment"	1	1	18563.55246562675	1.00	5332821736.75	45201020	3.481	1	
"FI"	"FINLAND"	56667.01	149034	""	"NDA FH Equity"	"XHEL"	"NORDEA BANK  (FI)"	""	""	1	1	32922.7240201425	1.00	3155028655.5	40101010	"Banks"	1	1	32922.7240201425	1.00	3155028655.5	40101010	10.435	1	
"FI"	"FINLAND"	12575.01	2845	""	"SAMPO FH Equity"	"XHEL"	"SAMPO A"	""	""	1	1	18206.457307344	1.00	451437076.8	40301040	"Insurance"	1	1	18206.457307344	1.00	451437076.8	40301040	40.33	1	
"FR"	"FRANCE"	10052.01	59	""	"AI FP Equity"	"XPAR"	"AIR LIQUIDE"	""	"U"	1	1	94581.215644	1.00	578124790	15101040	"Materials"	1	1	94437.54785	1.00	577246625.0	15101040	163.6	1	
"FR"	"FRANCE"	23744.01	63566	""	"AIR FP Equity"	"XPAR"	"AIRBUS"	""	""	1	1	79838.42673591	1.00	594212762.25	20101010	"Capital Goods"	1	1	79838.42673591	1.00	594212762.25	20101010	134.36	1	
"FR"	"FRANCE"	34815.01	60286	""	"MT NA Equity"	"XAMS"	"ARCELORMITTAL A"	""	""	1	1	9423.121575714	1.00	469045374.60	15104050	"Materials"	1	1	9423.121575714	1.00	469045374.60	15104050	20.09	1	
"FR"	"FRANCE"	10251.01	280	""	"CS FP Equity"	"XPAR"	"AXA"	""	"U"	1	1	59240.80444704	1.00	1817202590.4	40301030	"Insurance"	1	1	59206.52406048	1.00	1816151044.8	40301030	32.6	1	
"FR"	"FRANCE"	10398.02	445	""	"BNP FP Equity"	"XPAR"	"BNP PARIBAS"	""	"U"	1	1	60300.479031075	1.00	1017729603.9	40101010	"Banks"	1	1	61189.232834925	1.00	1032729668.1	40101010	59.25	1	
"FR"	"FRANCE"	10520.01	575	""	"CAP FP Equity"	"XPAR"	"CAPGEMINI"	""	""	1	1	27379.961924625	1.00	155347301.7	45102010	"Software & Services"	1	1	27379.961924625	1.00	155347301.7	45102010	176.25	1	
"FR"	"FRANCE"	24945.01	65577	""	"ACA FP Equity"	"XPAR"	"CREDIT AGRICOLE"	""	""	1	1	13905.534249425	1.00	1059065822.5	40101010	"Banks"	1	1	13905.534249425	1.00	1059065822.5	40101010	13.13	1	
"FR"	"FRANCE"	10471.01	522	""	"BN FP Equity"	"XPAR"	"DANONE"	""	"U"	1	1	38799.135116145	1.00	645576291.45	30202030	"Food Beverage & Tobacco"	1	1	38697.45674316	1.00	643884471.60	30202030	60.1	1	
"FR"	"FRANCE"	19016.01	60645	""	"DSY FP Equity"	"XPAR"	"DASSAULT SYSTEMES"	""	""	1	1	22445.56103751	1.00	669217681.5	45103010	"Software & Services"	1	1	22445.56103751	1.00	669217681.5	45103010	33.54	1	
"FR"	"FRANCE"	32440.01	74720	""	"ENGI FP Equity"	"XPAR"	"ENGIE"	""	""	1	1	27871.836950895	1.00	1826463758.25	55103010	"Utilities"	1	1	27871.836950895	1.00	1826463758.25	55103010	15.26	1	
"FR"	"FRANCE"	10996.01	1095	""	"EL FP Equity"	"XPAR"	"ESSILORLUXOTTICA"	""	"U"	1	1	61978.061387775	1.00	297256889.15	35101020	"Health Care Equipment & Services"	1	1	61507.643812875	1.00	295000689.75	35101020	208.5	1	
"FR"	"FRANCE"	17418.01	4569	""	"RMS FP Equity"	"XPAR"	"HERMES INTERNATIONAL"	""	""	1	1	63848.3803776	1.00	31670823.6	25203010	"Consumer Durables & Apparel"	1	1	63848.3803776	1.00	31670823.6	25203010	2016.0	1	
"FR"	"FRANCE"	20286.01	2589	""	"KER FP Equity"	"XPAR"	"KERING"	""	""	1	1	18949.32992394	1.00	74442466.8	25203010	"Consumer Durables & Apparel"	1	1	18949.32992394	1.00	74442466.8	25203010	254.55	1	
"FR"	"FRANCE"	11781.01	1965	""	"OR FP Equity"	"XPAR"	"L'OREAL"	""	""	1	1	92099.7790003125	1.00	240626463.75	30302010	"Household & Personal Products"	1	1	92099.7790003125	1.00	240626463.75	30302010	382.75	1	
"FR"	"FRANCE"	11732.02	78479	""	"LR FP Equity"	"XPAR"	"LEGRAND"	""	"U"	1	1	24441.3023156	1.00	262245733.0	20104010	"Capital Goods"	1	1	24607.7164144	1.00	264031292.0	20104010	93.2	1	
"FR"	"FRANCE"	11795.01	1980	""	"MC FP Equity"	"XPAR"	"LVMH MOET HENNESSY"	""	"U"	1	1	174949.56666	1.00	275077935	25203010	"Consumer Durables & Apparel"	1	1	175389.985848	1.00	275770418.0	25203010	636.0	1	
"FR"	"FRANCE"	11927.01	2124	""	"ML FP Equity"	"XPAR"	"MICHELIN"	""	""	1	1	23228.99276274	1.00	679210314.70	25101020	"Automobiles & Components"	1	1	23228.99276274	1.00	679210314.70	25101020	34.2	1	
"FR"	"FRANCE"	22533.01	63171	""	"ORA FP Equity"	"XPAR"	"ORANGE"	""	""	1	1	18881.081739702	1.00	1862039619.3	50101020	"Telecommunication Services"	1	1	18881.081739702	1.00	1862039619.3	50101020	10.14	1	
"FR"	"FRANCE"	12332.01	2562	""	"RI FP Equity"	"XPAR"	"PERNOD RICARD"	""	"U"	1	1	24765.41840448	1.00	202662998.4	30201020	"Food Beverage & Tobacco"	1	1	24990.55821808	1.00	204505386.4	30201020	122.2	1	
"FR"	"FRANCE"	12561.01	2829	""	"SAF FP Equity"	"XPAR"	"SAFRAN"	""	""	1	1	65815.21373564	1.00	341808432.8	20101010	"Capital Goods"	1	1	65815.21373564	1.00	341808432.8	20101010	192.55	1	
"FR"	"FRANCE"	12566.01	2835	""	"SGO FP Equity"	"XPAR"	"SAINT-GOBAIN"	""	"U"	1	1	33503.281682148	1.00	453605221.8	20102010	"Capital Goods"	1	1	33665.957519688	1.00	455807710.8	20102010	73.86	1	
"FR"	"FRANCE"	22884.01	2859	""	"SAN FP Equity"	"XPAR"	"SANOFI"	""	"U"	1	1	109698.6564135	1.00	1139726300.4	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	1	109563.08742225	1.00	1138317791.4	35202010	96.25	1	
