Corporate Bonds Through a Factor and ESG Lens
- USD corporate bonds staged a significant market recovery from their March 2020 lows and delivered equity-like returns despite increased debt issuance and uncertainty in both fundamentals and the economic environment.
- High dispersion in factors and sectors offered opportunities for active managers. Within investment grade, defensive factors outperformed in Q1 and procyclical factors in Q2. Health care and IT led sectors, while energy lagged.
- Sustainable investing in corporate bonds showed defensive characteristics and helped mitigate drawdowns in both the investment-grade and high-yield universes.
- The ESG scores for best-in-class ESG indexes, such as the MSCI ESG Leaders Indexes and Bloomberg Barclays MSCI Corporate Sustainability Indexes, were higher than for the reweighted ESG indexes.
- The MSCI investment-grade ESG indexes had notably higher ESG scores than the MSCI high-yield ESG indexes — which indicated a positive correlation between credit ratings and ESG ratings.
MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.1 | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.2 | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.3 | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.4 | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.5 |
---|---|---|---|---|---|
MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns None | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.1 None | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.2 YTD 2020 | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.3 1-Year | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.4 2-Year | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.5 5-Year |
MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns Parent Index | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.1 USD IG Corp Bond | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.2 5.7% | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.3 10.1% | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.4 22.0% | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.5 32.0% |
MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns ESG Indexes | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.1 ESG Leaders | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.2 6.0% | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.3 10.3% | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.4 22.2% | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.5 32.1% |
MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns ESG Indexes | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.1 ESG Universal | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.2 6.0% | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.3 10.4% | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.4 22.2% | MSCI USD IG Corporate Bond Index's Total Returns.5 32.2% |
MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.1 | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.2 | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.3 | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.4 | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.5 |
---|---|---|---|---|---|
MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns None | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.1 None | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.2 YTD 2020 | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.3 1-Year | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.4 2-Year | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.5 From Sep 2016* |
MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns Parent Index | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.1 USD HY Corp Bond | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.2 -3.5% | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.3 0.0% | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.4 6.9% | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.5 15.1% |
MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns ESG Indexes | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.1 ESG Leaders | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.2 -3.6% | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.3 -0.5% | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.4 6.1% | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.5 12.5% |
MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns ESG Indexes | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.1 ESG Universal | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.2 -3.4% | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.3 0.0% | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.4 7.1% | MSCI USD HY Corporate Bond Index's Total Returns.5 14.0% |
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.1 | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.2 | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.3 | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.4 | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.5 |
---|---|---|---|---|---|
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns None | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.1 None | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.2 YTD 2020 | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.3 1-Year | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.4 2-Year | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.5 5-Year |
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns Parent Index | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.1 US Corp IG | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.2 5.0% | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.3 9.5% | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.4 21.2% | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.5 32.7% |
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns ESG Indexes | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.1 Sustainability | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.2 5.7% | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.3 10.1% | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.4 21.7% | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.5 32.7% |
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns ESG Indexes | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.1 ESG-Weighted | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.2 5.6% | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.3 10.0% | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.4 22.0% | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Bond IG Index's Total Returns.5 33.2% |
The content of this page is for informational purposes only and is intended for institutional professionals with the analytical resources and tools necessary to interpret any performance information. Nothing herein is intended to recommend any product, tool or service. For all references to laws, rules or regulations, please note that the information is provided “as is” and does not constitute legal advice or any binding interpretation. Any approach to comply with regulatory or policy initiatives should be discussed with your own legal counsel and/or the relevant competent authority, as needed.